AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Montaneses FC | เสมอ | จากัวร์ ชิอาปาส เอฟซี | Montaneses FC | เสมอ | จากัวร์ ชิอาปาส เอฟซี | |
![]() | 24.38% | 40.43% | 35.20% | 75.62% | 59.57% | 64.8% |
![]() | 71.95% | 60.98% | 67.07% | 71.95% | 60.98% | 67.07% |
![]() | 37.81% | 29.79% | 32.40% | 75.62% | 59.57% | 64.8% |
![]() | 63.69% | 69.64% | 66.67% | 72.62% | 60.71% | 66.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.80 |
2.08 2.18 |
3.07 3.15 |
2.90 2.66 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.69 |
2.05 2.29 |
3.40 3.40 |
2.96 2.57 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.25 |
3.20 3.30 |
2.70 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.08 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.70 |
2.05 2.29 |
3.40 3.40 |
2.96 2.57 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.77 |
2.30 2.25 |
3.30 3.40 |
2.80 2.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.69 |
2.15 2.29 |
3.40 3.50 |
3.00 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.74 |
2.05 2.30 |
3.30 3.40 |
3.25 2.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.11 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.70 |
2.10 2.36 |
3.20 3.35 |
2.87 2.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.86 |
0/0.5 |
0.95 0.94 |
2.02 2.38 |
3.20 3.40 |
3.00 2.47 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.78 |
|
1.03 0.97 |
2.35 2.35 |
3.30 3.35 |
2.80 2.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.25 |
3.30 3.25 |
2.80 2.95 |
Montaneses FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
จากัวร์ ชิอาปาส เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |